No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 21.97 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 18.80 MB |
| Controller action start | 19.04 MB |
| Controller render start | 19.21 MB |
| View render complete | 21.80 MB |
Total Request Time: 97 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 69.33 | |
| Event: Controller.initialize | 0.05 | |
| Event: Controller.startup | 0.60 | |
| Controller action | 0.49 | |
| Event: Controller.beforeRender | 1.20 | |
| » Processing toolbar data | 1.18 | |
| Rendering View | 20.61 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Users/login.ctp | 17.35 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default_users.ctp | 2.52 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Config/ |
| CLIENT_ID | AaF_UTLlIzxkImNkRknPfpQpAdB-vyvgJ68o2gh1fQ1CHEkocsmn_hnMJ2PC1S-4JG7dUTIwdK-gdlCd |
| SECRET_ID | EHrRtdvkr5rZHTqP8kq3Ml42SkZnwGmfMjYHpn0gvgMQ9qbjPiJWAHcrmc4A3bMjgxwN-pwS_eSBlrcb |
| PAYPAL_URL | https://www.paypal.com/v1/oauth2/token |
| K_BLANK_IMAGE | _blank.png |
| PDF_PAGE_FORMAT | A4 |
| PDF_PAGE_ORIENTATION | P |
| PDF_CREATOR | TCPDF |
| PDF_AUTHOR | TCPDF |
| PDF_HEADER_TITLE | TCPDF Example |
| PDF_HEADER_STRING | by Nicola Asuni - Tecnick.com www.tcpdf.org |
| PDF_UNIT | mm |
| PDF_MARGIN_HEADER | 5 |
| PDF_MARGIN_FOOTER | 10 |
| PDF_MARGIN_TOP | 27 |
| PDF_MARGIN_BOTTOM | 25 |
| PDF_MARGIN_LEFT | 15 |
| PDF_MARGIN_RIGHT | 15 |
| PDF_FONT_NAME_MAIN | helvetica |
| PDF_FONT_SIZE_MAIN | 10 |
| PDF_FONT_NAME_DATA | helvetica |
| PDF_FONT_SIZE_DATA | 8 |
| PDF_FONT_MONOSPACED | courier |
| PDF_IMAGE_SCALE_RATIO | 1.25 |
| HEAD_MAGNIFICATION | 1.1 |
| K_CELL_HEIGHT_RATIO | 1.25 |
| K_TITLE_MAGNIFICATION | 1.3 |
| K_SMALL_RATIO | 0.66666666666667 |
| K_THAI_TOPCHARS | 1 |
| K_TCPDF_CALLS_IN_HTML | |
| K_TCPDF_THROW_EXCEPTION_ERROR | |
| K_TIMEZONE | UTC |
| K_PATH_MAIN | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Vendor/tcpdf/ |
| K_PATH_FONTS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Vendor/tcpdf/fonts/ |
| K_PATH_URL | https://orelc.ac/academy/app/Vendor/tcpdf/ |
| K_PATH_IMAGES | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Vendor/tcpdf/examples/images/ |
| PDF_HEADER_LOGO | tcpdf_logo.jpg |
| PDF_HEADER_LOGO_WIDTH | 30 |
| K_PATH_CACHE | /tmp/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Lib/ |
| CACHE | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/nonisesh/www/orelc/academy/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/nonisesh/www/orelc/academy/lib |
| CORE_PATH | /home/nonisesh/www/orelc/academy/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.16 |
| CSS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://orelc.ac |
| IMAGES | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/nonisesh/www/orelc/academy |
| TESTS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/Test/ |
| TMP | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/nonisesh/www/orelc/academy/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aY887kY-L-ldNYO1iDomyQAAAGA |
| Geoip Country Code | US |
| Geoip Country Name | United States |
| Geoip Region | CA |
| Geoip City | Santa Paula |
| Geoip Dma Code | 803 |
| Geoip Area Code | 805 |
| Geoip Latitude | 34.355598 |
| Geoip Longitude | -119.070099 |
| Script Url | /academy/ |
| Script Uri | https://orelc.ac:443/academy/ |
| Https | on |
| Http Authorization | |
| Cfg Cluster | cluster102 |
| Environment | production |
| App Engine Version | 7.4 |
| App Engine | phpcgi |
| Http Host | orelc.ac |
| Http Cookie | CAKEPHP=0c1c808a0a1aafd64345131f9bb883b4 |
| Http X Predictor | 1 |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.55 |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Ovhrequest Id | 8480ae04462bd54f2aa442acd607928e |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Referer | https://orelc.ac/academy/debug_kit/toolbar_access/history_state/3 |
| Http Remote Ip | 216.73.216.55 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | orelc.ac |
| Server Addr | 10.102.20.4 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.55 |
| Document Root | /home/nonisesh/www/orelc/ |
| Server Admin | postmaster@orelc.ac |
| Script Filename | /home/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 26770 |
| Redirect Url | /academy/ |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /academy/ |
| Script Name | /academy/app/webroot/index.php |
| Home | /homez.485/nonisesh |
| Pwd | /homez.485/nonisesh/www/orelc/academy/app/webroot |
| Uid | nonisesh |
| Php Self | /academy/app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1770994926.2965 |
| Request Time | 1770994926 |
| Argc | 1 |